Controle, simplicidade, rapidez e segurança
Aqui temos ou faremos o sistema perfeito para a sua necessidade
| Pacotes e Preços | ||||
|---|---|---|---|---|
| Básico | Avançado | ERP | ERP Customizado | |
| Clientes | ||||
| Clientes Potenciais | ||||
| Fornecedores | ||||
| Funcionários | ||||
| Vendedores | ||||
| Fabricantes | ||||
| Empresa | ||||
| Transportadora | ||||
| Conta Corrente | ||||
| Senha | ||||
| Parâmetros | ||||
| Logoff | ||||
| Backup | ||||
| Contas a Pagar | ||||
| Contas a Receber | ||||
| Fluxo de Caixa | ||||
| Movimentações | ||||
| Boletos | ||||
| Plano de Contas | ||||
| Precificação | ||||
| Orçamento Financeiro | Consulte condições | |||
| Relatório de DRE | ||||
| Produtos | ||||
| Categoria de Produtos | ||||
| Medidas | ||||
| Vendas e Notas Fiscais | ||||
| Tabela de Preço | ||||
| Ordens de Serviço | ||||
| Gerenciamento de Notas Fiscais | ||||
| Compras | ||||
| Importação de XML de Compras | ||||
| Controle de Estoque | ||||
| Controle de Produção | Consulte condiçõesA | |||
| Estoque | ||||
| Usuários ilimitados | ||||
| Consultoria Fiscal e Gerencial | ||||
| Atendimento via chat | ||||
| Suporte via Telefone | ||||
| Indicadores Gerenciais de Vendas | ||||
| Indicadores Gerenciais de Financeiros | ||||
| Indicadores Gerenciais de Qualidade | ||||
| Indicadores Gerenciais de Produção | ||||
| Valores | R$ 170,00 | R$ 390,00 | R$ 690,00 | a partir de R$ 1190,00 |
| Saiba mais sobre ERP Customizado | ||||
| CRM | Consulte condições | Consulte condições | ||
| Mensageria por WhatsApp | Consulte condições | Consulte condições | ||
| Hub Bancário (Sua Conta Corrente dentro do seu Sistema) | Consulte condições | Consulte condições | ||
| App Customizados par sua equipe | Consulte condições | Consulte condições | ||
| Integração com lojas virtuais e marketplaces | Consulte condições | Consulte condições | ||
